
Free memory: 2972.64 MB
Total memory: 3923.81 MB
Max memory: 3923.81 MB
Max threads: 200
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-0.0.0.0-9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
Max threads: 200
Current thread count: 187
Current thread busy: 4
Max processing time: 7164059 ms
Processing time: 1666978.2 s
Request count: 1363232
Error count: 256403
Bytes received: 131.80 MB
Bytes sent: 44608.56 MB
| http-0.0.0.0-80 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5045 ms | ? | ? | 216.73.216.6 | ? | ? |
| S | 2 ms | 0 KB | 0 KB | 216.73.216.6 | tthh.hgdz.gob.ec | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 466 ms | ? | ? | 216.73.216.6 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1818 ms | ? | ? | 216.73.216.6 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Start time: Fri Feb 27 11:47:28 ECT 2026
Startup time: 1 ms
TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0
Session count: 0
Max active sessions: 0
Rejected session creations: 0
Expired sessions: 0
Longest session alive time: 0 s
Average session alive time: 0 s
Processing time: 969 ms
JSPs loaded: 0
JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.227 s
Max time: 24 ms
Request count: 30
Error count: 0
Load time: 8 ms
Classloading time: 3 ms
Processing time: 0.831 s
Max time: 4 ms
Request count: 12512
Error count: 4418
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.141 s
Max time: 1 ms
Request count: 1341
Error count: 1343
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Start time: Fri Feb 27 11:47:37 ECT 2026
Startup time: 2 ms
TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 503
Session count: 615201
Max active sessions: 818
Rejected session creations: 0
Expired sessions: 614699
Longest session alive time: 19285 s
Average session alive time: 653 s
Processing time: 104118 ms
JSPs loaded: 0
JSPs reloaded: 0
Processing time: 1652060.8 s
Max time: 7164059 ms
Request count: 714002
Error count: 146
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 520.705 s
Max time: 5009 ms
Request count: 7458
Error count: 2253
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 7922.621 s
Max time: 1135837 ms
Request count: 626696
Error count: 245180
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Start time: Fri Feb 27 11:47:26 ECT 2026
Startup time: 1 ms
TLD scan time: 7 ms
Active sessions: 0
Session count: 1
Max active sessions: 1
Rejected session creations: 0
Expired sessions: 1
Longest session alive time: 1835 s
Average session alive time: 1835 s
Processing time: 115 ms
JSPs loaded: 1
JSPs reloaded: 1
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 6 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 3 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 5.521 s
Max time: 5495 ms
Request count: 2
Error count: 2
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 87 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 7
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 2 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 2 ms
Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 8 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 3 ms
Classloading time: 3 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 2 ms
Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 2 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 2 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.204 s
Max time: 204 ms
Request count: 1
Error count: 0
Load time: 1 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Start time: Fri Feb 27 11:47:26 ECT 2026
Startup time: 14 ms
TLD scan time: 1 ms
Active sessions: 0
Session count: 0
Max active sessions: 0
Rejected session creations: 0
Expired sessions: 0
Longest session alive time: 0 s
Average session alive time: 0 s
Processing time: 157 ms
JSPs loaded: 0
JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 24 ms
Classloading time: 7 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 0 ms
Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Max time: 0 ms
Request count: 0
Error count: 0
Load time: 14 ms
Classloading time: 1 ms